(资料图)
据伦敦2023年5月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报95025吨增加2775吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 95025 | 2775 | 05-23 |
| 铝 | 575875 | 20875 | 05-23 |
| 锌 | 45772 | -503 | 05-23 |
| 铅 | 34475 | 300 | 05-23 |
| 锡 | 1830 | 0 | 05-23 |
| 镍 | 39060 | -18 | 05-23 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com