(资料图片)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳门元 | 87.96 | 85.01 | 88.31 | 91.25 | 88.22 | 2023.06.02 06:40:22 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.02 05:30:00 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.02 05:30:00 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.02 05:30:00 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.02 02:54:21 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.02 00:00:05 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.01 23:18:57 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.01 23:18:57 |
澳门元 | 87.95 | 85 | 88.3 | 91.24 | 88.22 | 2023.06.01 23:18:57 |
澳门元 | 87.96 | 85.01 | 88.31 | 91.25 | 88.22 | 2023.06.01 23:13:01 |
澳门元 | 87.96 | 85.01 | 88.31 | 91.25 | 88.22 | 2023.06.01 23:06:35 |
澳门元 | 87.98 | 85.03 | 88.33 | 91.27 | 88.22 | 2023.06.01 23:05:04 |
澳门元 | 87.99 | 85.04 | 88.34 | 91.28 | 88.22 | 2023.06.01 22:56:22 |
澳门元 | 88 | 85.05 | 88.35 | 91.29 | 88.22 | 2023.06.01 22:38:42 |
澳门元 | 88.02 | 85.07 | 88.37 | 91.31 | 88.22 | 2023.06.01 22:23:13 |
澳门元 | 88.02 | 85.07 | 88.37 | 91.31 | 88.22 | 2023.06.01 22:12:30 |
澳门元 | 88.01 | 85.06 | 88.36 | 91.3 | 88.22 | 2023.06.01 22:07:50 |
澳门元 | 88.01 | 85.06 | 88.36 | 91.3 | 88.22 | 2023.06.01 22:06:33 |
澳门元 | 88.01 | 85.06 | 88.36 | 91.3 | 88.22 | 2023.06.01 22:05:04 |
澳门元 | 88.01 | 85.06 | 88.36 | 91.3 | 88.22 | 2023.06.01 22:03:17 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点五金网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com